== Payables en dollars canadiens uniquement ==
| Modes de paiement | |
|
Pour les paiements en espèces (pas de paiement en espèces pour les visas) : Les billets de 50 et 100$ ne sont pas acceptés |
Pour les paiements par carte : carte de crédit Visa ou Mastercard carte de débit Interac |
Tarifs au 15-05-2013
Taux de chancellerie : 1 $ canadien = 0.758 €
| Nature de l’acte | Tarif immatriculés | Tarif non-immatriculés | ||
| immatriculation |
gratuit
|
gratuit
|
||
| carte d’identité (1ere demande ou renouvellement sur présentation de l'ancienne CNI); |
gratuit
|
gratuit
|
||
| carte d’identité (renouvellement sans présentation de l'ancienne CNI); | 32.98 $ | 25 € | 32.98 $ | 25 € |
| passeport (majeur) - photo fournie | 113.46 $ | 86 € | 113.46 $ | 86 € |
| passeport (majeur) - photo non fournie | 117.41 $ | 89 € | 117.41 $ | 89 € |
| passeport (mineur de 15 ans et plus) - Photo fournie | 55.41 $ | 42 € | 55.41 $ | 42 € |
| passeport (mineur de 15 ans et plus) - Photo non fournie | 59.37 $ | 45 € | 59.37 $ | 45 € |
| passeport (mineur de moins de 15 ans) - Photo fournie | 22.43 $ | 17 € | 22.43 $ | 20 € |
| passeport (mineur de moins de 15 ans) - Photo non fournie | 26.39 $ | 20 € | 26.39 $ | 20 € |
| passeport d'urgence | 39.58 $ | 30 € | 44.85 $ | 34 € |
| laissez-passer | 30.34 $ | 23 € | 60.69 $ | 46 € |
| légalisation de signature | 11.87 $ | 9 € | 23.75 $ | 18 € |
| certification de photocopie | 9.23 $ | 7 € | 18.47 $ | 14 € |
| transport de corps ou de cendres | 35.62 $ | 27 € | 60.69 $ | 46 € |
| attestation de changement de résidence |
gratuit
|
18.47 $ | 14 € | |
|
Pièces notariées
|
||||
| brevet 1 ou 2 pages | 60.69 $ | 46 € | 91.03 $ | 69 € |
| brevet (par page supplémentaire) | 30.34 $ | 23 € | 42.22 $ | 32 € |
| minutes 1 ou 2 pages | 91.03 $ | 69 € | 120.05 $ | 91 € |
| minutes (par page supplémentaire) | 42.22 $ | 32 € | 60.69 $ | 46 € |
| expédition 1 ou 2 pages | 35.62 $ | 27 € | 48.81 $ | 37 € |
| expédition (par page supplémentaire) | 18.47 $ | 14 € | 23.75 $ | 18 € |
| certificat d’hérédité | 9.23 $ | 7 € | 18.47 $ | 14 € |
| détaxe | 23.75 $ | 18 € | 23.75 $ | 18 € |
|
Visas (pas de paiement en espèces)
|
||||
| Visa Schengen (moins de 90 jours) ou DOM | 79.16 $ | 60 € | ||
| Visa long séjour (plus de 90 jours, travail, études) | 130.61 $ | 99 € | ||
| Visa pour adoption par un Français | 19.79 $ | 15 € | ||
| Visa pour TOM/CTOM | 11.87 $ | 9 € | ||